2022年度时间:2022年7月-2023年6月
职工社保
征收品目名称 (资料图片仅供参考) | 2022社保年度 | |
单位 | 个人 | |
职工基本养老保险 | 14% | 8% |
职工社会医疗保险(含生育保险) | 5.45% | 2% |
工伤保险 | (一)对各类行业对应的工伤风险基准费率分别调整为:0.2%,0.4%,0.6%,0.8%,0.9%,1.0%,1.2%,1.4%。 (二)用人单位属于一类行业的,其费率分为三个档次,即在行业基准费率的基础上,可向上浮动至120%、150%,不实施费率下浮;用人单位属于二类至八类行业的,其费率分为五个档次,即在行业基准费率的基础上,可分别向上浮动至120%、150%或向下浮动至80%、50%。执行浮动费率的缴费单位名单及费率由人社部门提供。 (三)2022年5月1日起,全省参保单位统一阶段性下调缴费率20%; (四)工伤保险费从2019年7月份开始取消缴费上下限2300元; (五)本保险费由单位缴纳,个人不缴费。 | |
失业保险 | 0.32%、0.48%、0.8% | 0.2% |
灵活就业社保
养老保险:20%;
医疗保险:7%;
职工重大疾病医疗补助:0.26%;
职工补充医疗保险:0.50%;
失业保险:1%。
推荐阅读:
>>广州社保个人缴费明细查询方法(2022年最新图解)
>>2022广州社保参保证明打印流程(单位+个人)
标签:
滚动